Кабель АСБл 3х150
Технические характеристики кабеля АСБл с 3 жилами сечением 150 мм2
Номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц, [кВ]: | 10,0 |
Номинальное постоянное напряжение, [кВ]: | 25,0 |
Испытательное переменное напряжение частоты 50 Гц, [кВ]: | 25,0 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее, [МОм х км]: | 200 |
Максимальная рабочая температура жилы, [°С]: | 60 |
Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке, [°С]: | 80 |
Максимальная температура короткого замыкания, [°С]: | 200 |
Температура окружающей среды, [°С]: | -50/+50 |
Влажность воздуха при +35 °С, [%]: | 98 |
Монтаж при температуре, не менее, [°С]: | 0 |
Радиус изгиба кабелей, не менее, [наружных диаметров]: | 25 |
Строительная длина, [м]: | |
сечение жил до 70 кв. мм | 300-450 |
сечение жил 95 и 120 кв. мм | 250-400 |
сечение жил 150 кв. мм и более | 200-350 |
Срок службы, [лет]: | 30 |
Гарантийный срок эксплуатации, [лет]: | 4,5 |