Технические характеристики кабеля UTP 24AWG
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диаметр проводника (жилы) | 0,51 мм (24 AWG) |
| Диаметр проводника с оболочкой | 0,9 ± 0,05 мм |
| Внешний диаметр (размер) кабеля | 5,1 ± 0,02 мм |
| Толщина внешней оболочки | 0,45 мм |
| Минимальный радиус изгиба | 4 внешних диаметра кабеля |
| Удлинение жилы | не менее 14 % |
| Растягивающее усилие | 92 H |
| Температура прокладки | от -5° C до + 50° С |
| Рабочая температура | -20° C – +75° C |
| Стандартная упаковка | 305 м |
Конструкция неэкранированного кабеля калибра 24 (толщина жилы 0,51 мм)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Жила | медь или омеднённый алюминий |
| Изоляция жил | полипропилен или полиэтилен |
| Наличие экрана | без экрана |
| Внешняя изоляция | малодымный безгалогенный компаунд или поливинилхлорид |
| Толщина внешней оболочки | 0,5-0,6 мм |
Электрические характеристики кабельной продукции 24 AWG без экрана
| Параметр | Значение по стандарту |
|---|---|
| Propagation delay (ns) | 522 |
| Delay Skew (ns) | 50 |
| Attenuation Margin (dB) | 23,9 |
| NEXT (dB) | 32,8 |
| PSNEXT(dB) | 42,2 |
| ELFEXT(dB) | 23 |
| PSELFEXT(dB) | 33,5 |
| RL (dB) | 10,4 |


















































